小諸厚生総合病院の紹介

当院の統計
当院の統計 2010年度(2010年4月~2011年3月)
○外来・入院患者数
延外来患者数 164,011人
延入院患者数 89,953人
| 外来・入院患者数推移 | ||||||
| 年度 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 外来患者数 | 224,861 | 217,095 | 193,419 | 181,672 | 169,003 | 164,011 |
| 入院患者数 | 110,612 | 104,666 | 96,430 | 93,152 | 85,887 | 89,953 |
○手術数
手術総数= 1,557件
・入院手術数 =1,452件
・外来手術数 = 105件
・全身麻酔件数 = 520件
| 手術件数の推移 | ||||||
| 年度 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 手術数 | 1964 | 1805 | 1636 | 1731 | 1640 | 1557 |
| 科 | 外科 | 眼科 | 口腔外 | 産婦人 | 心血外 | 整形外 | 脳外科 | 泌尿器 |
| 手術数 | 433 | 286 | 52 | 0 | 4 | 481 | 112 | 189 |
○救急患者数
・救急患者総数 8,104人
・救急車搬送者数 2,036人
| 救急患者総数の推移 | ||||||
| 年 度 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 患者数 | 11680 | 11395 | 9319 | 8732 | 8610 | 8104 |
| 救急車搬送者数の推移 | ||||||
| 年 度 | 2005年 | 2006年 | 2007年 | 2008年 | 2009年 | 2010年 |
| 患者数 | 2098 | 2237 | 1989 | 1878 | 1768 | 2038 |


